FOR HOME
BUSINESS
GAMING
FOR HOME
BUSINESS
GAMING
FOR HOME
BUSINESS
FOR HOME
GAMING
9,400฿
ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อสอบถามเพื่อขอราคาพิเศษ
Line: @iristw.com
Tel.: 02-843-6979 ต่อ 115
Email : online@iristechworld.com, marketing@iristechworld.com
** กรุณาสอบถามสินค้าก่อนกดสั่งซื้อทุกครั้ง **
สินค้าหมดแล้ว
ข้อมูลจำเพาะ | ||||
---|---|---|---|---|
Resolution | QHD (2,560 x 1,440) | |||
Aspect Ratio | 16:9 | |||
Brightness (Typical) | 350cd/㎡ | |||
Contrast Ratio Static | 1000 : 1 (Typ.) | |||
Response Time | 1ms(GTG) | |||
Refresh Rate | Max 180Hz | |||
Display | ||||
Screen Size (Class) | 27 | |||
Flat / Curved | Flat | |||
Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736(H)x335.664(V) | |||
Panel Type | IPS | |||
Brightness (Min) | 280 cd/㎡ | |||
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR | |||
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 | |||
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | |||
Color Support | Max 16.7M | |||
sRGB Coverage | 99% | |||
General Feature | ||||
Eye Saver Mode | Yes | |||
Flicker Free | Yes | |||
Image Size | Yes | |||
Windows Certification | Windows 11 | |||
FreeSync | FreeSync | |||
Off Timer Plus | Yes | |||
Black Equalizer | Yes | |||
Virtual AIM Point | Yes | |||
Refresh Rate Optimizor | Yes | |||
Super Arena Gaming UX | Yes | |||
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |||
Interface | ||||
Display Port | 1 EA | |||
Display Port Version | 1.2 | |||
HDCP Version (DP) | 2.2 | |||
HDMI | 1 EA | |||
HDMI Version | 2 | |||
HDCP Version (HDMI) | 2.2 | |||
Headphone | Yes | |||
Operation Conditions | ||||
Temperature | 10~40 ℃ | |||
Humidity | 10~80,non-condensing | |||
Design | ||||
Front Color | BLACK | |||
Rear Color | BLACK | |||
Stand Color | Black | |||
Stand Type | HAS PIVOT | |||
HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ±5.0 | |||
Tilt | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) | |||
สินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบลงทะเบียน |