| SKU | ZC-RTIII 10kVA/9kW |
| Brand | Zircon |
| Series | ZC-RT Series |
| Topology | True Online |
| Waveform Type | Pure Sine Wave |
| Output Power Capacity | 10000VA/9000W |
| Power Factor | 0.9 |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC+/-2% |
| Output Frequency | 40Hz-70Hz (settable) +/- 0.1% |
| Output Connctions | Single phase & Ground |
| Universal Output | None |
| Nominal Input Voltage | 220/230VAC +/- 25% |
| Input Frequency | 40Hz-70Hz (settable) +/- 0.1% |
| Input Voltage Range | 140-290V |
| Input Connections | Single phase & Ground |
| Battery Type | Lead-Acid |
| Typical Recharge Time | 4-6 Hours |
| LCD Display | Yes |
| Form Factor | Yes |
| Dimension | 250 x 655 x 590 mm |
| Weight | 85 kg |
| Warranty | 3 Years Onsite |
(ZC-RTIII 10kVA/9kW) UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) Zircon ZC-RTIII 10000VA/9000W
📞 Call
| SKU | ZC-RTIII 10kVA/9kW |
|---|---|
| Brand | Zircon |
| Series | ZC-RT Series |
| Topology | True Online |
| Waveform Type | Pure Sine Wave |
| Output Power Capacity | 10000VA/9000W |
| Power Factor | 0.9 |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC+/-2% |
| Output Frequency | 40Hz-70Hz (settable) +/- 0.1% |
| Output Connctions | Single phase & Ground |
| Universal Output | None |
| Nominal Input Voltage | 220/230VAC +/- 25% |
| Input Frequency | 40Hz-70Hz (settable) +/- 0.1% |
| Input Voltage Range | 140-290V |
| Input Connections | Single phase & Ground |
| Battery Type | Lead-Acid |
| Typical Recharge Time | 4-6 Hours |
| LCD Display | Yes |
| Form Factor | Yes |
| Dimension | 250 x 655 x 590 mm |
| Weight | 85 kg |
| Warranty | 3 Years Onsite |





![PI-1500VA-1050W.jpg [PI-1500VA/1050W] ZIRCON UPS Line Interactive UPS/ Pi-1500/ 1500VA/1050W/ Sinewave, Digital Display (Tower type)](https://iristechworld.com/wp-content/uploads/2025/08/PI-1500VA-1050W-300x300.jpg)


รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์