| Product Type | Server |
| BRAND | HPE |
| Model | HPE DL385G10+ |
| PROCESSOR | AMD |
| Factor | Rack |
| Color | Black |
| Basic dimension W x H x L (cm) | 60.02X27x96.85 |
| weight (kg.) | 27.64 |
| ICT | ICT āļāļĩ 66 Server 2 āļāļ 350,000 āļāļēāļ |
(P38411-B21) HPE DL385G10+AMD EPYC 7313 8SFF44494567
ð Call
- āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒ
- āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ
- āļāļāļ§āļīāļāļēāļĢāļāđ (0)
| PRODUCT TYPE | Server |
|---|---|
| Brand | HPE |
| Model | HPE DL385G10+ |
| PROCESSOR | AMD |
| Factor | Rack |
| Color | Black |
| Basic dimension W x H x L (cm) | 60.02X27x96.85 |
| weight (kg.) | 27.64 |




āļĢāļĩāļ§āļīāļ§
āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļāļ§āļīāļāļēāļĢāļāđ