| Product Type | Server |
| BRAND | LENOVO |
| Model | ThinkSystem SR650 |
| PROCESSOR | Intel |
| Factor | Rack |
| CPU | Intel® Xeon® Silver 4310T Processor (15 MB Cache, 10-Cores/20-Threads, 2.30GHz up to 3.40GHz, TDP 105W) |
| Memory | 16GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM |
| Network | Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter |
| Storage Ctlr | RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter |
| Storage | 2x 2.5″ Multi Vendor 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
| Storage Support | 8x 2.5″ SAS/SATA Backplane |
| Optical Drive | none |
| Management | XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade |
| Power Supply | 750W(230V/115V) Platinum Hot-Swap with 2.8m, 10A/120V, C13 to NEMA 5-15P (US) Line Cord |
| Form Factor | 2U Rack |
| Warranty | 3 ปี |
(7Z73VHBQ00) LENOVO Server ThinkSystem SR650 V2 Xeon 4310T/10-Cores/16GB/RAID 5350-8i/2x 960GB SSD
📞 Call
| PRODUCT TYPE | Server |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| Model | ThinkSystem SR650 |
| PROCESSOR | Intel |
| Factor | Rack |
| CPU | Intel® Xeon® Silver 4310T Processor (15 MB Cache, 10-Cores/20-Threads, 2.30GHz up to 3.40GHz, TDP 105W) |
| Memory | 16GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM |
| Network | Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter |
| Storage Ctlr | RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter |
| Storage | 2x 2.5″ Multi Vendor 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
| Storage Support | 8x 2.5″ SAS/SATA Backplane |
| Optical Drive | none |
| Management | XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade |
| Power Supply | 750W(230V/115V) Platinum Hot-Swap with 2.8m, 10A/120V, C13 to NEMA 5-15P (US) Line Cord |
| Form Factor | 2U Rack |
| Warranty | 3 ปี |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์