| Product Type | Server |
| BRAND | LENOVO |
| Model | ThinkSystem SR650 |
| PROCESSOR | Intel |
| Factor | Rack |
| CPU | Intel® Xeon® Silver 4310T Processor (15 MB Cache, 10-Cores/20-Threads, 2.30GHz up to 3.40GHz, TDP 105W) |
| Memory | 1x16GB |
| Network | 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter |
| Storage Ctlr | RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter |
| Storage | 2 x ThinkSystem 2.5″ Multi Vendor 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
| Storage Support | 8x 2.5″ SAS Open bay |
| Optical Drive | none |
| Management | XClarity Controller (XCC) |
| Power Supply | 2x 750W PSU |
| Form Factor | 2U Rack |
| Warranty | 3 ปี |
(7Z73TWKM00) LENOVO Server ThinkSystem SR650 V2 Xeon 4310T/10-Cores/16GB/RAID 930-8i/2x 960GB SSD
📞 Call
| PRODUCT TYPE | Server |
|---|---|
| Brand | LENOVO |
| Model | ThinkSystem SR650 |
| PROCESSOR | Intel |
| Factor | Rack |
| CPU | Intel® Xeon® Silver 4310T Processor (15 MB Cache, 10-Cores/20-Threads, 2.30GHz up to 3.40GHz, TDP 105W) |
| Memory | 1x16GB |
| Network | 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter |
| Storage Ctlr | RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter |
| Storage | 2 x ThinkSystem 2.5″ Multi Vendor 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
| Storage Support | 8x 2.5″ SAS Open bay |
| Optical Drive | none |
| Management | XClarity Controller (XCC) |
| Power Supply | 2x 750W PSU |
| Form Factor | 2U Rack |
| Warranty | 3 ปี |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์