| Brand | APC |
| Technology | Line interactive |
| Output Power Capacity | 1000 VA/600 Watt |
| Wave type | Sine wave |
| Nominal Output Voltage | 220 V – 240 V |
| Output Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Output Connections | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
| Input Connections | IEC 320 C14 |
| Nominal Input Voltage | 230 V |
| Input Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Input Voltage Range | 170…300 V adjustable 180…287 V |
| battery type | Lead-acid battery |
| Form Factors | 2U Rack |
| Dimension | 8.9 cm x 43.2 cm x 40.6 cm |
| Weight | 20.52 kg |
| Warranty | 3 Yrs./ Onsite Swap |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
(SMC1000I-2U) UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) APC Smart-UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) 1000VA/600W
📞 Call
| Brand | APC |
|---|---|
| Technology | Line interactive |
| Output Power Capacity | 1000 VA/600 Watt |
| Wave type | Sine wave |
| Nominal Output Voltage | 220 V – 240 V |
| Output Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Output Connections | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
| Input Connections | IEC 320 C14 |
| Nominal Input Voltage | 230 V |
| Input Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Input Voltage Range | 170…300 V adjustable 180…287 V |
| battery type | Lead-acid battery |
| Form Factors | 2U Rack |
| Dimension | 8.9 cm x 43.2 cm x 40.6 cm |
| Weight | 20.52 kg |
| Warranty | 3 Yrs./ Onsite Swap |








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์