| SKU | SCL500RMI1UC |
| Brand | APC |
| Model | (SCL500RMI1UC) UPS “APC” Smart-UPS C Lithium Ion 500VA/400W with SmartConnect |
| UPS Series | Smart Lithium |
| UPS Type | Line interactive |
| Rated power in VA | 500VA |
| Rated power in Watt | 400W |
| Input voltage | 208…253 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz auto sensing |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Wave type | Sine wave |
| Input Connection | 1x IEC 60320 C14 |
| Output Connection | 4x IEC 60320 C13 |
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion), |
| Rechrage Time | N/A |
| Color | Black with silver front bezel |
| UPS Form Factor | 1U Rack |
| Dimension (HxWxD) | 4.4 cm x 43.2 cm x 23.2 cm |
| Net weight | 4.06 kg |
| Warranty | 5Year Onsite 8×5 |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
(SCL500RMI1UC) UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) APC Smart-UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) SC Lithium-ion 500VA/400W
฿19,800.00
| SKU | SCL500RMI1UC |
|---|---|
| Brand | APC |
| Model | (SCL500RMI1UC) UPS “APC” Smart-UPS C Lithium Ion 500VA/400W with SmartConnect |
| UPS Series | Smart Lithium |
| UPS Type | Line interactive |
| Rated power in VA | 500VA |
| Rated power in Watt | 400W |
| Input voltage | 208…253 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz auto sensing |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Wave type | Sine wave |
| Input Connection | 1x IEC 60320 C14 |
| Output Connection | 4x IEC 60320 C13 |
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) |
| Rechrage Time | |
| Color | Black with silver front bezel |
| UPS Form Factor | 1U Rack |
| Dimension (HxWxD) | 4.4 cm x 43.2 cm x 23.2 cm |
| Net weight | 4.06 kg |
| Warranty | 5Year Onsite 8×5 |






![BX650LI-MS-1.jpg [BX650LI-MS] UPS “APC” UPS Back-UPS 650VA/325W](https://iristechworld.com/wp-content/uploads/2025/08/BX650LI-MS-1-300x300.jpg)

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์