| SKU | 9C00-73010 |
| Model | 5E1600UI-EA |
| Name | (9C00-73010) UPS “Eaton” 5E Gen2 1600VA/900W |
| Brand | Eaton |
| Techonology | Line Interactive |
| Output Power Capacity | 1600VA/900W |
| Nominal Output Voltage | 220 – 240 V |
| Output Frequency | 50/60 Hz |
| Output Connections | 6x IEC C13 |
| Nominal voltage | 220-240V, 50/60Hz |
| Input Frequency | 50 / 60 Hz (45 – 65 Hz working range) |
| Input Voltage Range | 140 – 300 V without using battery |
| Form Factor | Tower |
| Dimension (WxHxD) | 133 x 180 x 330 mm |
| weight | 8.9 kg |
| Warranty | 3 years onsite |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
(9C00-73010) UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) Eaton 5E1600UI-EA Gen2 1600VA/900W
฿5,410.00
| SKU | 9C00-73010 |
|---|---|
| Model | 5E1600UI-EA |
| Name | (9C00-73010) UPS “Eaton” 5E Gen2 1600VA/900W |
| Brand | Eaton |
| Techonology | Line Interactive |
| Output Power Capacity | 1600VA/900W |
| Nominal Output Voltage | 220 – 240 V |
| Output Frequency | 50/60 Hz |
| Output Connections | 6x IEC C13 |
| Nominal voltage | 220-240V, 50/60Hz |
| Input Frequency | 50 / 60 Hz (45 – 65 Hz working range) |
| Input Voltage Range | 140 – 300 V without using battery |
| Form Factor | Tower |
| Dimension (WxHxD) | 133 x 180 x 330 mm |
| weight | 8.9 kg |
| Warranty | 3 years onsite |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์