| Name | ECO II-1000I |
| Brand | Syndome |
| Technology | Line-Interactive |
| Output Power | 1000VA/500W |
| Output Voltage | 220V ±10% |
| Output Frequency | 50Hz ± 0.2% |
| Input Voltage | 220 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz ± 10% |
| Input Voltage Range | 220V ±25% |
| Battery Type | Sealed Lead Acid – 12V/7Ah*1 |
| Form Factors | Tower |
| Dimension | 96 x 138 x 286 mm. |
| Weight | 6.5 Kg. |
| Warranty | 2Year Onsite |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
(ECO II-1000I) UPS (เครื่องสํารองไฟฟ้า) Syndome ECO-II 1000VA/500W
฿1,610.00
| Name | ECO II-1000I |
|---|---|
| Brand | Syndome |
| Technology | Line-Interactive |
| Output Power | 1000VA/500W |
| Output Voltage | 220V ±10% |
| Output Frequency | 50Hz ± 0.2% |
| Input Voltage | 220 VAC |
| Input Frequency | 50 Hz ± 10% |
| Input Voltage Range | 220V ±25% |
| Battery Type | Sealed Lead Acid – 12V/7Ah*1 |
| Form Factors | Tower |
| Dimension | 96 x 138 x 286 mm. |
| Weight | 6.5 Kg. |
| Warranty | 2Year Onsite |


![900000404054-01-square_medium.webp [ECO-II-800i] UPS “Syndome” UPS ECO-II 800I - 800VA / 480W](https://iristechworld.com/wp-content/uploads/2025/08/900000404054-01-square_medium-300x300.webp)




รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์